
Black Containers
Black polypropylene meal-prep and takeout containers with clear lids, 16 oz to 58 oz in rectangular and square shapes, 150 per case.
| Size | Color | Pack size | Ti × Hi | Cases / pallet | Shape | Carton (in) | Item # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16oz | Black | 150/Case | 15 x 5 | 60 | Rectangular | 15.16 × 7.48 × 14.96 | BCRE16 |
| 24oz | Black | 150/Case | 15 x 4 | 50 | Rectangular | 15.16 × 7.48 × 15.35 | BCRE-24 |
| 28oz | Black | 150/Case | 10 x 5 | 50 | Rectangular | 18.5 × 9.25 × 14.96 | BCRE-28 |
| 32oz | Black | 150/Case | 10 x 5 | 50 | Rectangular | 18.5 × 9.25 × 15.16 | BCRE-32 |
| 38oz | Black | 150/Case | 10 x 5 | 50 | Rectangular | 18.5 × 9.25 × 15.35 | BCRE-38 |
| 48oz | Black | 150/Case | 6 x 4 | 24 | Square | — | — |
| 58oz | Black | 150/Case | 6 x 4 | 24 | Rectangular | 23.62 × 11.81 × 14.96 | BCRE-58 |



















































































